СКА-Стрельна 2009 (до 2023/24)
Состав команды
| Фамилия, имя | Игровой номер | Амплуа | |
|---|---|---|---|
|
Новиков Арсений | 88 | Вратарь |
|
Сергеев Илья | 1 | Вратарь |
|
Фроленко Даниил | 51 | Вратарь |
|
Буянов Арсений | 76 | Защитник |
|
Оксаниченко Олег | 66 | Защитник |
|
Ларионов Станислав | 13 | Защитник |
|
Косарев Иван | 2 | Защитник |
|
Карпов Глеб | 17 | Защитник |
|
Егорченков Иван | 34 | Защитник |
|
Войлуков Артем | 83 | Защитник |
|
Аптикашев Дамир | 7 | Защитник |
|
Валеров Леонид | 44 | Защитник |
|
Федоров Алексей | 35 | Нападающий |
|
Филиппов Никита | 19 | Нападающий |
|
Чернявский Дамир | 55 | Нападающий |
|
Стыврин Владимир | 98 | Нападающий |
|
Стрюков Артем | 10 | Нападающий |
|
Пастухов Александр | 11 | Нападающий |
|
Никишин Кирилл | 8 | Нападающий |
|
Маслеников Александр | 96 | Нападающий |
|
Лукиных Даниил | 58 | Нападающий |
|
Лукин Макар | 28 | Нападающий |
|
Кузьков Тимофей | 6 | Нападающий |
|
Захаркин Захар | 22 | Нападающий |
|
Дресвянкин Даниил | 97 | Нападающий |
|
Гнатюк Игорь | 68 | Нападающий |
|
Ганус Тихон | 77 | Нападающий |
|
Варжинскас Марк | 87 | Нападающий |





