СКА-Стрельна 2008 (до 2023/24)
Состав команды
| Фамилия, имя | Игровой номер | Амплуа | |
|---|---|---|---|
|
Антипов Максим | 72 | Вратарь |
|
Ермашов Филипп | 20 | Вратарь |
|
Карпухин Глеб | 39 | Вратарь |
|
Андреев Артем | 63 | Защитник |
|
Евплов Святослав | 94 | Защитник |
|
Шалда Антон | 2 | Защитник |
|
Фурсов Константин | 88 | Защитник |
|
Тимофеев Роман | 16 | Защитник |
|
Самсонов Вадим | 5 | Защитник |
|
Мартынов Глеб | 77 | Защитник |
|
Мальцев Андрей | 25 | Защитник |
|
Малков Захар | 61 | Нападающий |
|
Ожаровский Антон | 97 | Нападающий |
|
Прима Артем | 78 | Нападающий |
|
Самойлов Арсений | 7 | Нападающий |
|
Мажников Яков | 11 | Нападающий |
|
Сергеев Федор | 18 | Нападающий |
|
Ситников Мирон | 29 | Нападающий |
|
Сокиркин Валерий | 37 | Нападающий |
|
Ковтун Арсений | 17 | Нападающий |
|
Дятчин Максим | 87 | Нападающий |
|
Воропаев Константин | 92 | Нападающий |
|
Эпштейн Давид | 22 | Нападающий |
|
Юркевич Максим | 89 | Нападающий |
|
Акулькин Сергей | 91 | Нападающий |





